The NeverNever is a record of approved items for the Artifactory that have purchased by members for things bought for the Artifactory but never ever ever likely to get repaid nor is entitled to.
As of January 2016 the Treasurer has committee approval to reduce Never-Never balances in exchange for membership given the bank account has a healthy balance.
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
Key cutting |
Lasercutter Port Fees |
Lasercutter Customs Fees |
Acrylic Stock Purchase |
Reimbursement from LC Cash Box 2013-11-23 |
Reimbursement from LC Cash Box 2014-01-29 |
Reimbursement from LC Cash Box 2014-01-31 |
Air Liquide Migshield G Cylinder |
Reimbursement from LC Cash Box 2014-05-10 |
Reimbursement from LC Cash Box 2014-05-28 |
Reduced for Membership 2019-01-25 |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-04-15 |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-06-15 |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-08-02 |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-08-21 |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
iiNet Payments |
Reimbursement |
Transfer debt to SKoT (15/05/2015) |
Item | Amount | Balance | Approved at Meeting or under the rules | Processed |
---|---|---|---|---|
Opening | $10874.84 | $10874.84 | Yes | |
Repayment | -$1000 | $9784.84 | Yes | |
Transfer to fee prepayment | -$6928.24 | $2946.60 | Yes | |
Audio Mixers | $180 | $3126.60 | Yes | |
Stage | -$425 | $2701.60 | Yes | |
AVE Invoice 1203 (Stage) | $425 | $3126.60 | Yes | |
City of Stirling planning application | $834 | $3960.60 | Yes | |
Dishwasher | $438 | $4398.60 | ||
Fire Extinguishers | $330 | $4728.60 | ||
Safety Signs | $540 | $5268.60 | ||
Transfer from Peter Dresiger (15.05.2015) | $1,258.94 | $6527.54 | ||
Transfered for J-M membership for 2016 (02.01.2016) | -$540 | $5987.54 | Yes | Yes |
Transfered for Lemming membership for 2016 (31.08.2016) | -$230 | $5757.54 | Yes | Yes |
Transfered for J-M membership for 2017 (31.12.2016) | -$540 | $5217.54 | Yes | Yes |
Transfered for J-M membership for 2018 (31.12.2016) | -$540 | $4677.54 | Yes | Yes |
Sound Equipment Purchased after theft 2016. Committee voted to move this debt to never-never rather than repay with Skot's Blessing (07.04.2018) | $2705 | $7382.54 | Yes | Yes |
Transfered for Gracie Smith - 3 months membership (25.08.2018) | -$225 | $7157.54 | Yes | Yes |
Reduced for Skot McDonald - 12 months membership (23.01.2019) | -$900 | $6257.54 | Yes | Yes |
For Student Sponsored Memberships 2/02/19 | -$6.69 | $6250.85 | Yes | Yes |
Transfered to Teresa Saxby's - 3 month concession (03.02.2019 | -$135 | $6115.85 | Yes | Yes |
For Student Sponsored Memberships 9/02/19 | -$270 | $5845.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-06-22 | -$135 | $5710.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-08-10 | -$135 | $5575.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership 2019-09-07 | -$135 | $5440.85 | Yes | Yes |
Reduced for Skot McDonald - 12 months membership (22.01.2020) | -$900 | $4540.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership (17.02.2020) | -$135 | $4405.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership (29.02.2020 | -$135 | $4270.85 | Yes | Yes |
Reduced for Danny Ohm Concession Membership One Month (01.03.2020 | -$45 | $4225.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership (17.06.2020 | -$135 | $4190.85 | Yes | Yes |
Reduced as Donation 4 Sponsored Student Membership (09.09.2020 | -$135 | $4065.85 | Yes | Yes |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
For Student Sponsored Memberships 2/02/19 |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Opening |
Amplifier (to Anton), hw, speaker cables, stand |
Convert to 2013-05, 2013-06 membership |
2016-01-07 Converted Remainder to membership |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
CASH023 |
ARTI002 |
ARTI003 |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
4 Aircam's + 1 UVC Pro 12/3/16 |
Transfer to membership 12/3/16 |
< 80% 60% 10% 10% 10% %10 > |
Item |
Hisense fridge |
SAGA event contribution |
19/02/16 Converted to 6 months membership (17/1-16/7/16) |
01/07/16 Converted to 6 months 14 days membership (17/7/16-31/01/17) |